آمار تفصليي منابع
 

منابع سازمان به تفكيك نوع درآمد از سال 1340 تا 1383

سال ميليون ريال نسبت منابع حاصل از حق بيمه به کل منابع
حاصل از حق بيمه حاصل از سرمايه گذاري حاصل از خسارات و جرايم حاصل از كمكها وهدايا ساير درآمدها جمع كل
1340 1741 0 0 0 35 1776 98.03
1341 1838 0 0 0 45 1883 97.61
1342 1883 0 0 0 56 1939 97.11
1343 1939 0 0 0 73 2012 96.37
1344 2435 0 0 0 116 2551 95.45
1345 2932 0 0 0 90 3022 97.02
1346 3494 0 0 0 234 3728 93.72
1347 4489 0 0 0 170 4659 96.35
1348 5511 0 0 0 396 5907 93.3
1349 6393 0 0 0 633 7026 90.99
1350 7548 0 0 0 724 8272 91.25
1351 9470 0 0 0 1078 10548 89.78
1352 11928 0 0 0 1326 13254 89.99
1353 16474 0 0 0 1762 18236 90.34
1354 19952 0 0 0 1934 21886 91.16
1355 44552 0 0 0 0 44552 100
1356 79476 0 0 0 0 79476 100
1357 73309 0 0 0 0 73309 100
1358 86486 0 0 0 4038 90524 95.54
1359 118600 0 0 0 9874 128474 92.31
1360 180022 11417 831 0 2 192272 93.63
1361 180621 17412 309 0 22 198364 91.06
1362 204819 18762 14 0 8 223603 91.6
1363 230602 35438 34 0 8 266082 86.67
1364 259388 15629 52 0 14 275083 94.3
1365 288190 29290 160 0 230 317870 90.66
1366 305516 13495 147 0 296 319454 95.64
1367 345140 18686 425 0 62 364313 94.74
1368 402375 23457 352 25 1483 427692 94.08
1369 498078 36382 701 30 10286 545477 91.31
1370 713690 61843 1494 409 9729 787165 90.67
1371 995924 84380 2095 8120 9118 1099637 90.57
1372 1499061 100764 2551 1238 18698 1622312 92.4
1373 2328350 173303 41644 25 26714 2570036 90.6
1374 2997051 190315 19407 4684 57802 3269259 91.67
1375 4055358 493167 62504 3315 77997 4692341 86.43
1376 5187543 529457 66790 28 105790 5889608 88.08
1377 6510726 690924 75796 600 129999 7408045 87.89
1378 8326065 804704 130121 666 212864 9474420 87.88
1379 12049151 1610358 148148 528 306401 14114586 85.37
1380 17581212 1571318 330506 2182 38548 19523766 90.05
1381 19844324 1887714 436204 493 20881 22189616 89.43
1382 29298589 1432561 543640 49178 138023 31461991 93.12
1383 31937136 1014244 683577 59458 94512 33788927 94.52

 
ناوبر
جستجو
ورود به سيستم
كاربر
رمز عبور

كلمه عبور را فراموش كرده‌ام.    

استفاده از مطالب اين سايت با ذكر منبع بلامانع است.
محصولی از شركت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تامين
تماس با مديريت سايت: admin@sso.ir
آمار بازديدكنندگان: 503740