آمار تفصليي مصارف
 

مصارف انجام شده سازمان به تفكيك از سال 1340 تا 1383

سال ميليون ريال نسبت هزينه کوتاه مدت به کل مصارف نسبت هزينه بلندمدت به کل مصارف نسبت هزينه درمان به کل مصارف نسبت هزينه پرسنلي واداري به کل مصارف
كوتاه مدت بلند مدت درمان پرسنلي و اداري جمع
1340 145 129 990 119 1383 10.48 9.33 71.58 8.6
1341 155 186 905 146 1392 11.14 13.36 65.01 10.49
1342 162 228 985 163 1538 10.53 14.82 64.04 10.6
1343 164 283 946 183 1576 10.41 17.96 60.03 11.61
1344 179 345 1050 206 1780 10.06 19.38 58.99 11.57
1345 188 458 1220 233 2099 8.96 21.82 58.12 11.1
1346 191 535 1431 265 2422 7.89 22.09 59.08 10.94
1347 238 612 1732 335 2917 8.16 20.98 59.38 11.48
1348 279 839 2088 401 3607 7.73 23.26 57.89 11.12
1349 326 1022 2718 509 4575 7.13 22.34 59.41 11.13
1350 370 1152 3358 603 5483 6.75 21.01 61.24 11
1351 433 1252 4153 830 6668 6.49 18.78 62.28 12.44
1352 554 1609 4749 1008 7920 6.99 20.32 59.96 12.73
1353 670 1805 7427 1424 11326 5.92 15.94 65.57 12.57
1354 935 2292 11893 3448 18568 5.04 12.34 64.05 18.57
1355 1205 3928 17626 4203 26962 4.47 14.57 65.37 15.59
1356 1288 5415 22360 4545 33608 3.83 16.11 66.53 13.52
1357 1437 7294 23256 4684 36671 3.92 19.89 63.42 12.77
1358 1580 10995 32668 5426 50669 3.12 21.7 64.47 10.71
1359 3132 22412 33000 8276 66820 4.69 33.54 49.38 12.39
1360 3561 41380 37789 8085 90815 3.92 45.57 41.61 8.9
1361 3879 43387 39395 8517 95178 4.08 45.59 41.39 8.95
1362 4700 47076 47426 8006 107208 4.38 43.91 44.24 7.47
1363 5588 50710 53336 8690 118324 4.72 42.86 45.08 7.34
1364 6417 63532 64024 9812 143785 4.46 44.19 44.53 6.82
1365 6860 71752 78911 10608 168131 4.08 42.68 46.93 6.31
1366 7163 86375 79700 11540 184778 3.88 46.75 43.13 6.25
1367 7725 120329 95824 13057 236935 3.26 50.79 40.44 5.51
1368 8354 146706 106035 19273 280368 2.98 52.33 37.82 6.87
1369 9072 195205 115000 28620 347897 2.61 56.11 33.06 8.23
1370 11788 263982 180584 39860 496214 2.38 53.2 36.39 8.03
1371 17550 434326 294505 70763 817144 2.15 53.15 36.04 8.66
1372 20011 677778 386585 90780 1175154 1.7 57.68 32.89 7.72
1373 25923 930723 516883 119149 1592678 1.63 58.44 32.45 7.48
1374 33406 1316686 717752 188750 2256594 1.48 58.35 31.81 8.36
1375 46980 1950542 1209753 253990 3461265 1.36 56.35 34.95 7.34
1376 67218 2647905 1560344 299610 4575077 1.47 57.88 34.11 6.55
1377 91330 3545748 2091894 353817 6082789 1.5 58.29 34.39 5.82
1378 109006 4522455 2421014 468789 7521264 1.45 60.13 32.19 6.23
1379 138107 5818410 3193633 744926 9895076 1.39 58.8 32.27 7.53
1380 184944 6747787 4318514 1183920 12435165 1.49 54.26 34.73 9.52
1381 296582 9893043 5440427 1538215 17168267 1.73 57.62 31.69 8.96
1382 394187 13504028 7139826 1634959 22673000 1.74 59.56 31.49 7.21
1383 484764 18193443 8409692 1485127 28573026 1.69 63.67 29.43 5.2
ميانگين           4.66 37.67 48.16 9.5

 
ناوبر
جستجو
ورود به سيستم
كاربر
رمز عبور

كلمه عبور را فراموش كرده‌ام.    

استفاده از مطالب اين سايت با ذكر منبع بلامانع است.
محصولی از شركت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تامين
تماس با مديريت سايت: admin@sso.ir
آمار بازديدكنندگان: 503740