صفحه آغازين تماس با ما   English
مستمري بگيران

وضعيت مستمري بگيران در خراسان شمالي

 

 

رديف نوع بيمه شده يامستمري بگير آمار8ماهه سال87 آمار8ماهه سال88 درصدرشدسال88به 87
1 بيمه شدگان اجباري 57742 63259 10%
2 بيمه شدگان مشاغل آزاد 1435 2012 40%
3 بيمه شدگان اختياري 247 636 157%
4 مقرري بگيران بيمه بيكاري 348 536 54%
5 بيمه شدگان راننده 4683 5465 17%
6 بيمه شدگان قالي باف 483 714 48%
7 بيمه شدگان هنرمند 32 38 19%
8 بيمه شدگان خاص 778 989 27%
9 جمع كل بيمه شدگان 65748 73649 12%
10 بازنشستگان 3509 3672 5%
11 مستمري بگيران ازكارافتاده(جزئي وكلي ناشي،كلي غيرناشي) 650 672 3%
12 مستمري بگيران بازمانده(فوت ناشي وغيرناشي) 2366 2487 5%
13 جمع كل مستمري بگيران 6525 6831 5%
14 جمع كل بيمه شدگان و مستمري بگيران 72273 80480 11%
 
ناوبر